Profil Madrasah
- Identitas Madrasah
· Nama Madrasah | : | MI Khoirul Huda Bedahan |
· NSM | : | 111232760044 |
· NPSN | : | 60710022 |
· SK Izin Operasional | : | Wi/PP.004.1/2037/91 Tanggal 1 Mei 1991 |
· SK Pendirian | : | 32-76/MI/044/2010 Tanggal 21 Juni 2010 |
· Status Madrasah | : | Swasta |
· Peringkat Akreditasi | : | A |
· Nomor Akreditasi
· NPWP · No. Rekening |
:
: |
1857/BAN-SM/SK/2022
Tanggal 30 November 2022 02.021.665.1-403.000
BJB 0253100096872 an. MI Khoirul Huda |
· Yayasan Penyelenggara | : | Yayasan Raudlatul Ulum Depok |
· Akta Notaris | : | Ahmad Budiarto, SH., M.Kn.,
No. 03 Tanggal 3 Maret 2011 |
· SK Kemenhumkam | : | AHU-6724.AH.01.04 Tahun 2011 |
· Tahun Berdiri | : | 1951 |
· Alamat Madrasah | : | Jl. H. Sulaiman No. 9 RT 004 RW 002
Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok |
· Telepon / HP |
: | (021) 29435003 /0856 0099 6600 |
- Identitas Kepala Madrasah
· Nama | : | Salman Fauzi, S.Pd |
· NUPTK | : | 7455764665200022 |
· Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) |
- Profil Tenaga Pendidik dan Kependidikan
No | Nama | Asal Perguruan Tinggi | Mata Pelajaran & Jabatan |
1 | Salman Fauzi, S.Pd. | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Kepala Madrasah |
NUPTK. 7455764665200022 | |||
2 | Iis Dahlia, S.Pd. | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Guru Kelas I.A |
NUPTK. 7546756658300022 | |||
3 | Siti Nurhasanah, S.Pd. | STKIP Arrahmaniyah | Guru Kelas I.B |
PegID. 20275817191001 | |||
4 | Wirda, S.Kom.I. | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Guru Kelas I.C |
PegID. 20228590193001 | |||
5 | Sinta Yuliana, S.Pd | STKIP Pasundan Cimahi | Guru Kelas II.A |
NUPTK. 3062765666210063 | |||
6 | Fitri Damayanti, S.Pd. | STKIP Arrahmaniyah | Guru Kelas II.B |
PegID. 20228590101001 | |||
7 | Masnah, S.Pd.I. | STAI Laa Roiba Cibinong | Guru Kelas II.C |
NUPTK. 1043752654300023 | |||
8 | Nuratiqoh, S.Pd.I. | STAIS Lan Taboer | Guru Kelas III.A |
NUPTK. 6356747650300023 | |||
9 | Anwar, S.HI | Universitas Ibnu Khaldun Bogor | Guru Kelas III.B |
NUPTK. 1936755657200022 | |||
10 | Susanti, S.Pd. | STAI Alkarimiyah Sawangan | Guru Kelas III.C |
PegID. 20228590186001 | |||
11 | Marisa Yuliana, S.Pd. | STKIP Kusuma Negara Jakarta | Guru Kelas IV.A |
NUPTK. 8645760661300082 | |||
12 | Badriah, S.Pd.I. | ACPRILESMA Jakarta | Guru Kelas IV.B |
PegID. 20228590177001 | |||
13 | Hj. Siti Zahroh, S.Ag. | STAI Darul Ma’arif Jakarta | Guru Kelas IV.C |
NUPTK. 7357746649300023 | |||
14 | Budi Santoso, S.Pd.I. | STAI NU Jakarta | Guru Kelas V.A / Bendahara BOS |
NUPTK. 7742753655200012 | |||
15 | Mariam Hasby, S.Pd.I. | STAI Al-Hamidiyah Depok | Guru Kelas V.B |
NUPTK. 1139766667300023 | |||
16 | Anita, S.Pd.I. | Universitas Indraprasta PGRI | Guru Kelas V.C |
PegID. 20266981189001 | |||
17 | A’wan Hadi Sani’in, S.Pd.I. | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Guru Kelas VI.A / Kesiswaan |
NUPTK. 1141763665120003 | |||
18 | Yayah Syukriah, S.Pd.I. | STAI Darul Ma’arif Jakarta | Guru Kelas VI.B |
NUPTK. 2033751653300043 | |||
19 | Damayanti, S.Pd. | STAI Al-Hamidiyah Depok | Guru Kelas VI.C / Kurikulum |
PegID. 20228590196001 | |||
20 | Idrus Ubaidillah, S.Pd.I. | ACPRILESMA Jakarta | Guru PJOK |
NUPTK. 2258751652300013 | |||
21 | Hani Zaenah, S.Pd. | Universitas Indraprasta PGRI | Guru Matematika |
NUPTK. 2258751652300013 | |||
22 | Edo Aditya Saputra | SMK Taman Ilmu | Guru Bahasa Inggris |
NUPTK. – | |||
23 | Ade Farihah, S.Pd. | STAI Al-Hamidiyah Depok | Kepala Tata Usaha / Komite |
Peg.ID. 20228590196002 | |||
24 | Nurul Kholis, S.Pd. | Universitas Indraprasta PGRI | Staf Tata Usaha |
Peg.ID. 20228590192001 |
- Data Siswa 3 Tahun Terakhir
- Tahun Pelajaran 2022 – 2023
No | Kelas | A | B | C | Jumlah | Total | Rombel | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
1 | I | 24 | 10 | 21 | 12 | 21 | 12 | 66 | 34 | 100 | 3 |
2 | II | 12 | 18 | 15 | 16 | 13 | 18 | 40 | 52 | 92 | 3 |
3 | III | 20 | 14 | 18 | 18 | 20 | 17 | 58 | 49 | 107 | 3 |
4 | IV | 18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 17 | 58 | 53 | 111 | 3 |
5 | V | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 53 | 56 | 109 | 3 |
6 | VI | 22 | 14 | 19 | 17 | – | – | 41 | 31 | 72 | 2 |
Jumlah | 113 | 94 | 110 | 99 | 93 | 82 | 316 | 275 | 591 | 17 |
- Tahun Pelajaran 2023 – 2024
No | Kelas | A | B | C | Jumlah | Total | Rombel | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
1 | I | 18 | 15 | 17 | 16 | 19 | 17 | 54 | 48 | 102 | 3 |
2 | II | 24 | 10 | 20 | 12 | 19 | 11 | 63 | 33 | 96 | 3 |
3 | III | 13 | 19 | 16 | 16 | 12 | 18 | 41 | 53 | 94 | 3 |
4 | IV | 20 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 59 | 57 | 116 | 3 |
5 | V | 18 | 19 | 20 | 18 | 21 | 18 | 59 | 55 | 114 | 3 |
6 | VI | 18 | 20 | 17 | 20 | 19 | 18 | 54 | 58 | 112 | 3 |
Jumlah | 111 | 101 | 108 | 103 | 111 | 100 | 330 | 304 | 634 | 18 |
- Tahun Pelajaran 2024 – 2025
No | Kelas | A | B | C | Jumlah | Total | Rombel | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
1 | I | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 18 | 60 | 57 | 117 | 3 |
2 | II | 18 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 52 | 47 | 99 | 3 |
3 | III | 24 | 10 | 21 | 12 | 22 | 11 | 67 | 33 | 100 | 3 |
4 | IV | 13 | 19 | 15 | 17 | 13 | 19 | 41 | 55 | 96 | 3 |
5 | V | 20 | 17 | 18 | 21 | 21 | 18 | 59 | 56 | 115 | 3 |
6 | VI | 18 | 20 | 20 | 18 | 21 | 18 | 59 | 56 | 115 | 3 |
Jumlah | 113 | 101 | 109 | 102 | 116 | 101 | 338 | 304 | 642 | 18 |
- Data Lulusan 3 Tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | Jumlah | Melanjutkan Ke | |||||
Siswa | Lulus (%) | SMPN | SMP | MTS | Pesan-
tren |
Lain-nya | ||
1 | 2021 – 2022 | 99 | 100% | 22 | – | 59 | 18 | – |
2 | 2022 – 2023 | 72 | 100% | 27 | – | 31 | 16 | – |
3 | 2023 – 2024 | 112 | 100% | 38 | – | 51 | 23 | – |
- Data Tanah dan Bangunan
- Luas Tanah : 1.770 m2
- Luas Bangunan Seluruhnya : 785,5 m2
- Tanah kosong belum dibangun : 0 m2
- Status Tanah : Wakaf
- Data Sarana dan Prasarana
No | Jenis | Jumlah | Kondisi | ||
Baik | Sedang | Rusak | |||
1 | Ruang Kelas | 11 | 7 | 4 | – |
2 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | 1 | – | – |
3 | Ruang Guru | 1 | 1 | – | – |
4 | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | – | – |
5 | Ruang Perpustakaan | 1 | – | – | 1 |
6 | Ruang UKS | 1 | – | – | 1 |
7 | Toilet Guru | 1 | 1 | – | – |
8 | Toilet Siswa | 4 | 4 | – | – |
9 | Lapangan Olah Raga | 2 | 2 | – | – |
10 | Kantin Sekolah | 4 | 4 | – | – |
11 | Meja Guru | 11 | 8 | 2 | 1 |
12 | Kursi Guru | 13 | 9 | 3 | 1 |
13 | Lemari Guru | 2 | 2 | – | – |
14 | Meja Siswa | 279 | 183 | 58 | 32 |
15 | Kursi Siswa | 558 | 486 | 47 | 25 |
16 | Telepon | 1 | 1 | – | – |
17 | Modem Internet | 1 | 1 | – | – |
18 | Wifi | 1 | 1 | – | – |
19 | Komputer PC | 1 | 1 | – | – |
20 | Laptop | 5 | 4 | 1 | – |
21 | Tape Recorder | 1 | – | 1 | – |
22 | Megaphone | 1 | – | – | 1 |
23 | Over Head Projector (OHP) | – | – | – | – |
24 | Infocus | 1 | 1 | – | – |
25 | Dispenser | 1 | 1 | – | – |